出船連釣り大会入賞者発表!

10月に行われた船連釣り大会の入賞者を発表します!

◎ボート釣り選手権大会

○マダイ部門

1位  成相修二 様  5.93kg   77.5cm

2位  藤原修治 様  5.385kg  77cm

3位  高橋令二 様  5.25kg   78cm

4位  梶谷清二 様  4.97kg  76cm

5位  渡部業栄 様  4.87kg  72cm

○アマダイ部門

1位  飯塚勇  様  1.32kg  47cm

2位  松本敏  様  1.2kg  45.8cm

3位  松井信行 様  0.73kg  38.5cm

4位  柳楽定伸 様  0.61kg  36.5cm

○チダイ・キダイ部門

1位  川上幹夫 様  0.91kg  36cm

2位  船木隆之 様  0.76kg  36cm

3位  竹田保明 様  0.74kg  36.5cm

4位  田中博行 様  0.73kg  34cm

5位  三成修一 様  0.7kg   35cm

○ブリ・ヒラマサ部門

1位  松尾健司 様  9.55kg   95.5cm  ブリ

2位  景山秀治 様  8.46kg   90cm   ブリ

3位  澤正樹  様  8.32kg   95.3cm  ブリ

4位  中野耕喜 様  7.79kg   88.7cm  ブリ

5位  藤原裕也 様  3.705kg   76cm   ヒラマサ

◎出船連大物釣り大会

○マダイ部門

1位  横木芳則  様  7.935kg  86cm

2位  竹下芳朗  様  6.67kg  83cm

3位  森晃久   様  6.465kg  79cm

4位  福田富雄  様  6.32kg  80.5cm

5位  田中博行  様  5.66kg  78.2cm

○アマダイ部門

1位  飯塚勇   様  1.38kg  47.5cm

2位  松井信行  様  1.28kg  47cm

3位  坂根康生  様  1.08kg  44.5cm

4位  佐藤勝典  様  0.64kg  37cm

5位  多久和健二 様  0.635kg  37cm

○青物部門

1位  吉田浩二  様  9.7kg   97.5cm  ブリ

2位  澤正樹   様  5.5kg   80cm   ブリ

3位  岩井功   様  3.13kg  74cm    ヒラ

4位  佐藤守   様  5.1kg   79cm   ブリ

5位  原真一   様  5.06kg  78.5cm   ブリ

入賞者の方には追って通知が届く予定です。

皆様おめでとうございます!!