中の島マリーナ月間釣り大会入賞者発表!

27年10月17日~11月16日まで行われた、月間釣り大会の入賞者を発表いたします!

重量部門以外は重複不可ですので、その他の4部門は一人一部門のみの入賞となります。

●マダイ部門

1位 多久和 健二 様  77cm  7.58kg  584ポイント

2位 藤原  修治 様  80cm  6.785kg  543ポイント

3位 浅津  達也 様  77.5cm  5.86kg  454ポイント

4位 高橋  幸正 様  76cm  5.63kg  428ポイント

5位 安田  康明 様  80.5cm  5.245kg  422ポイント

●ブリ部門

1位 横木  靖之 様   78.5cm  4.845kg  380ポイント

2位 松尾  健司 様   76cm   4.975kg  378ポイント

3位 山田 真理子 様   77.5cm  4.44kg   344ポイント

4位 橋本   満 様   74cm   4.23kg   313ポイント

5位 横木  芳則 様   65cm   3.315kg  215ポイント

●アマダイ部門

1位 柳楽  光行 様   46cm   1.295kg  60ポイント

2位 中倉   憲 様   43.5cm  1.28kg  56ポイント

2位 福田  富雄 様   46.5cm  1.195kg  56ポイント

4位 周藤   勲 様   40cm  0.76kg  30ポイント

5位 周藤  良一 様   38.2cm  0.65kg  25ポイント

●ヒラマサ部門

1位 占部  正直 様   82cm  4.315kg  354ポイント

2位 岩佐  康正 様   75cm  3.35kg  251ポイント

3位 山田  芳夫 様   71.5cm  3.08kg  220ポイント

4位 大國  謙治 様   58cm  1.905kg  110ポイント

5位 内田   博 様   50cm  1.2kg   60ポイント

●重量部門

1位 石川  博実 様  ヒラメ  79cm  4.815kg

2位 福田  富雄 様  ダルマ  68cm  4.545kg

3位 藤江  弘毅 様  サワラ  90.5cm  3.78kg

皆様おめでとうございます。この他、飛び賞、ブービー賞もございますので皆様個別に順次ご連絡を差し上げたいと思います。

表彰式ですが、先に発表致しました27年度のグランドチャンピオン大会の表彰と合わせまして、28日の18時より行いますので宜しくお願いいたします!